Đây là bảng tiêu chuẩn cân nặng & chiều cao cho trẻ em từ 0 - 10 tuổi với những số liệu cực kì hữu ích do hãng sữa Insulac nghiên cứu & công bố. Bảng có kèm số liệu của trẻ phát triển bình thường, trẻ suy dinh dưỡng & trẻ thừa cân.
Tiêu chuẩn cân nặng, chiều cao của trẻ cực kì quan trọng. Nó giúp các bậc cha mẹ biết được con mình đang phát triển bình thường, suy dinh dưỡng hoặc thừa cân. Qua đó phụ huynh sẽ có những điều chỉnh phù hợp với chế độ dinh dưỡng của con (nếu là dạng nhẹ) hoặc đưa đến chuyên gia dinh dưỡng (nếu ở dạng nặng).
Chính vì mức độ quan trọng này, BinBin.vn đã dày công tìm hiểu, sưu tầm và gửi đến các bậc cha mẹ 2 bảng số liệu như sau:
Tiêu chuẩn chiều cao cân nặng Bé Trai 0 - 10 tuổi
Tuổi | Phát triển bình thường | Suy dinh dưỡng | Thừa cân | ||
Cân nặng | Chiều cao | Cân nặng | Chiều cao | ||
mới sinh | 3.3 kg | 49.9 cm | 2.4 kg | 46.1 cm | 4.4 kg |
12 tháng | 9.6 kg | 75.7 cm | 7.7 kg | 71.0 cm | 12.0 kg |
18 tháng | 10.9 kg | 82.3 cm | 8.8 kg | 76.9 cm | 13.7 kg |
2 tuổi | 12.2 kg | 87.8 cm | 9.7 kg | 81.7 cm | 15.3 kg |
3 tuổi | 14.3 kg | 96.1 cm | 11.3 kg | 88.7 cm | 18.3 kg |
4 tuổi | 16.3 kg | 103.3 cm | 12.7 kg | 94.9 cm | 21.2 kg |
5 tuổi | 18.3 kg | 110.0 cm | 14.1 kg | 100.7 cm | 24.2 kg |
6 tuổi | 20.5 kg | 116.0 cm | 15.9 kg | 106.1 cm | 27.1 kg |
7 tuổi | 22.5 kg | 121.7 cm | 17.4 kg | 111.2 cm | 30.1 kg |
8 tuổi | 25.4 kg | 127.3 cm | 19.5 kg | 116.0 cm | 34.7 kg |
9 tuổi | 28.1 kg | 132.6 cm | 21.3 kg | 120.5 cm | 39.4 kg |
10 tuổi | 31.2 kg | 137.8 cm | 23.2 kg | 125.0 cm | 45.0 kg |
Tiêu chuẩn chiều cao cân nặng Bé Gái 0 - 10 tuổi
Tuổi | Phát triển bình thường | Suy dinh dưỡng | Thừa cân | ||
Cân nặng | Chiều cao | Cân nặng | Chiều cao | ||
mới sinh | 3.2 kg | 49.1 cm | 2.4 kg | 45.4 cm | 4.2 kg |
12 tháng | 8.9 kg | 74.0 cm | 7.0 kg | 68.9 cm | 11.5 kg |
18 tháng | 10.2 kg | 80.7 cm | 8.1 kg | 74.9 cm | 13.2 kg |
2 tuổi | 11.5 kg | 86.4 cm | 9.0 kg | 80.0 cm | 14.8 kg |
3 tuổi | 13.9 kg | 95.1 cm | 10.8 kg | 87.4 cm | 18.1 kg |
4 tuổi | 16.1 kg | 102.7 cm | 12.3 kg | 94.1 cm | 21.5 kg |
5 tuổi | 18.2 kg | 109.4 cm | 13.7 kg | 99.9 cm | 24.9 kg |
6 tuổi | 20.2 kg | 115.1 cm | 15.3 kg | 104.9 cm | 27.8 kg |
7 tuổi | 22.4 kg | 120.8 cm | 16.8 kg | 109.9 cm | 31.4 kg |
8 tuổi | 25.0 kg | 126.6 cm | 18.6 kg | 115.0 cm | 35.8 kg |
9 tuổi | 28.2 kg | 132.5 cm | 20.8 kg | 120.3 cm | 41.0 kg |
10 tuổi | 31.9 kg | 138.6 cm | 23.3 kg | 125.8 cm | 46.9 kg |
BinBin.vn
Ý kiến bạn đọc (239)