Bảng số liệu chi tiết về phát triển chiều cao & cân nặng của bé theo từng tháng với các chỉ số tối thiểu - tối đa để các mẹ dễ tham khảo.
Bảng số liệu chi tiết về phát triển chiều cao & cân nặng của bé theo từng tháng với các chỉ số tối thiểu - tối đa để các mẹ dễ tham khảo.
Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) | |||
Bé trai | Bé gái | Bé trai | Bé gái | |
Mới sinh | 44.9 ~ 52.0 | 45.0 ~ 52.0 | 2.23 ~ 3.79 | 2.25 ~ 3.73 |
1-2 tháng | 51.6 ~ 60.0 | 51.2 ~ 58.4 | 3.82 ~ 6.09 | 3.69 ~ 5.63 |
2-3 tháng | 55.0 ~ 63.8 | 54.5 ~ 62.3 | 4.63 ~ 7.4 | 4.44 ~ 6.81 |
3-4 tháng | 57.8 ~ 67.0 | 57.1 ~ 65.7 | 5.31 ~ 8.36 | 5.05 ~ 7.68 |
4-5 tháng | 60.6 ~ 69.5 | 59.1 ~ 68.2 | 5.85 ~ 9.04 | 5.53 ~ 8.29 |
5-6 tháng | 62.6 ~ 71.4 | 61.0 ~ 69.9 | 5.85 ~ 9.04 | 5.90 ~ 8.80 |
6-7 tháng | 64.0 ~ 73.0 | 62.6 ~ 71.2 | 6.66 ~ 9.97 | 6.23 ~ 9.23 |
7-8 tháng | 65.1 ~ 74.3 | 63.9 ~ 72.4 | 6.91 ~ 10.26 | 6.44 ~ 9.53 |
8-9 tháng | 66.2 ~ 75.5 | 65.2 ~ 73.5 | 7.15 ~ 10.49 | 6.62 ~ 9.78 |
9-10 tháng | 67.3 ~ 76.6 | 66.3 ~ 74.6 | 7.36 ~ 10.73 | 6.78 ~ 10.0 |
10-11 tháng | 67.3 ~ 76.6 | 66.3 ~ 74.6 | 7.36 ~ 10.73 | 6.78 ~ 10.0 |
11-12 tháng | 69.5 ~ 78.9 | 68.5 ~ 77.0 | 7.73 ~ 11.18 | 7.14 ~ 10.45 |
Chú ý: Số liệu của 2 giai đoạn 9-10 tháng và 10-11 tháng là giống nhau. Đây có thể gọi là giai đoạn "ngừng" để các bé chuẩn bị cho giai đoạn ngoài 1 tuổi.
BinBin.vn
Ý kiến bạn đọc (46)